Jägerstraße 76227 Karlsruhe Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Jägerstraße Karlsruhe
| Wohnung | 3671.52 € / m² |
| Haus | 3983.99 € / m² |
Mietspiegel Jägerstraße Karlsruhe
| Kaltmiete | 13.35 € / m² |
| Nebenkosten | 2.98 € / m² |
| Warmmiete | 16.34 € / m² |
Bodenrichtwert Jägerstraße Karlsruhe
| Erschlossen | 966.32 € / m² |
| Unerschlossen | 718.72 € / m² |
Analysierte Objekte in der Jägerstraße in 76227 Karlsruhe
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Jägerstraße 1 | 268 m² | 1.067.709,32 € |
| Jägerstraße 2 | 90 m² | 358.559,10 € |
| Jägerstraße 3 | 128 m² | 509.950,72 € |
| Jägerstraße 4 | 126 m² | 501.982,74 € |
| Jägerstraße 5 | 98 m² | 390.431,02 € |
| Jägerstraße 6 | 79 m² | 314.735,21 € |
| Jägerstraße 7 | 91 m² | 362.543,09 € |
| Jägerstraße 8 | 162 m² | 645.406,38 € |
| Jägerstraße 9 | 72 m² | 286.847,28 € |
| Jägerstraße 10 | 158 m² | 629.470,42 € |
| Jägerstraße 11 | 156 m² | 621.502,44 € |
| Jägerstraße 12 | 95 m² | 378.479,05 € |
| Jägerstraße 13 | 171 m² | 681.262,29 € |
| Jägerstraße 14 | 61 m² | 243.023,39 € |
| Jägerstraße 15 | 124 m² | 494.014,76 € |
| Jägerstraße 16 | 74 m² | 294.815,26 € |
| Jägerstraße 17 | 65 m² | 258.959,35 € |
| Jägerstraße 18 | 163 m² | 649.390,37 € |
| Jägerstraße 20 | 97 m² | 386.447,03 € |
| Jägerstraße 21 | 108 m² | 430.270,92 € |
| Jägerstraße 22 | 71 m² | 282.863,29 € |
| Jägerstraße 24 | 124 m² | 494.014,76 € |
| Jägerstraße 26 | 141 m² | 561.742,59 € |
| Jägerstraße 28 | 89 m² | 354.575,11 € |
| Jägerstraße 30 | 95 m² | 378.479,05 € |
| Jägerstraße 32 | 84 m² | 334.655,16 € |
| Jägerstraße 34 | 61 m² | 243.023,39 € |
| Jägerstraße 36 | 66 m² | 262.943,34 € |
| Jägerstraße 38 | 54 m² | 215.135,46 € |
| Jägerstraße 40 | 98 m² | 390.431,02 € |
| Jägerstraße 42 | 105 m² | 418.318,95 € |
| Jägerstraße 44 | 135 m² | 537.838,65 € |
| Jägerstraße 46 | 82 m² | 326.687,18 € |
| Jägerstraße 48 | 53 m² | 211.151,47 € |
| Jägerstraße 50 | 127 m² | 505.966,73 € |
| Jägerstraße 52 | 74 m² | 294.815,26 € |
| Jägerstraße 54 | 133 m² | 529.870,67 € |
| Jägerstraße 56 | 86 m² | 342.623,14 € |
| Jägerstraße 58 | 99 m² | 394.415,01 € |
| Jägerstraße 60 | 45 m² | 179.279,55 € |
| Jägerstraße 62 | 87 m² | 346.607,13 € |
| Gesamt | 4.295,00 m² | 17.111.237,05 € |
Jägerstraße in Karlsruhe: Ein Blick auf eine bedeutende Verkehrsader
Die Jägerstraße in Karlsruhe ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein wichtiger Bestandteil des städtischen Lebens und eine Verbindung zwischen verschiedenen Vierteln der Stadt. Mit ihrer Mischung aus Wohngebieten, gewerblichen Einrichtungen und kulturellen Angeboten bietet die Jägerstraße eine einzigartige Vielfalt, die sie zu einem interessanten Ziel für Anwohner und Besucher gleichermaßen macht.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Jägerstraße zeichnet sich durch ihre hervorragende Verkehrsanbindung aus. Sie ist leicht mit dem Auto, dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, was sie zu einem beliebten Verkehrsweg innerhalb Karlsruhes macht. Die Nähe zu wichtigen Straßen und Knotenpunkten sorgt dafür, dass man schnell von einem Stadtteil in den anderen gelangt.
Gewerbe und Dienstleistungen
Entlang der Jägerstraße finden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf der Anwohner decken. Von Supermärkten über Apotheken bis hin zu kleinen Fachgeschäften bietet die Straße eine breite Palette an Einkaufsmöglichkeiten. Auch Gastronomiebetriebe sind hier vertreten und laden zum Verweilen ein.
Wohnen in der Jägerstraße
Die Jägerstraße ist auch ein attraktiver Wohnort. Mit einer Mischung aus modernen Wohnkomplexen und charmanten Altbauten bietet sie Wohnraum für unterschiedliche Bedürfnisse und Budgets. Die Nähe zu Grünflächen und Parks erhöht die Lebensqualität und macht die Umgebung besonders familienfreundlich.
Kulturelle und soziale Angebote
Neben ihrer Funktion als Verkehrs- und Einkaufsstraße bietet die Jägerstraße auch kulturelle und soziale Angebote. Einrichtungen wie Sportvereine, Kulturzentren und Bibliotheken tragen zur lebendigen Gemeinschaft bei und bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung.
Insgesamt ist die Jägerstraße in Karlsruhe eine Straße mit vielen Facetten. Ihre Mischung aus Wohn- und Geschäftsräumen, ihre hervorragende Erreichbarkeit und das breite Spektrum an Angeboten machen sie zu einem wichtigen Bestandteil des städtischen Lebens. Ob als Wohnort, Einkaufsziel oder Verkehrsweg – die Jägerstraße hat für jeden etwas zu bieten.
