Berliner Straße 76185 Karlsruhe Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Berliner Straße Karlsruhe
| Wohnung | 3947.43 € / m² |
| Haus | 4283.38 € / m² |
Mietspiegel Berliner Straße Karlsruhe
| Kaltmiete | 14.36 € / m² |
| Nebenkosten | 3.21 € / m² |
| Warmmiete | 17.56 € / m² |
Bodenrichtwert Berliner Straße Karlsruhe
| Erschlossen | 945.84 € / m² |
| Unerschlossen | 703.49 € / m² |
Analysierte Objekte in der Berliner Straße in 76185 Karlsruhe
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Berliner Straße 1 | 98 m² | 419.771,24 € |
| Berliner Straße 3 | 105 m² | 449.754,90 € |
| Berliner Straße 5 | 98 m² | 419.771,24 € |
| Berliner Straße 7 | 111 m² | 475.455,18 € |
| Berliner Straße 9 | 150 m² | 642.507,00 € |
| Berliner Straße 10 | 235 m² | 1.006.594,30 € |
| Berliner Straße 11 | 150 m² | 642.507,00 € |
| Berliner Straße 13 | 128 m² | 548.272,64 € |
| Berliner Straße 15 | 105 m² | 449.754,90 € |
| Berliner Straße 17 | 114 m² | 488.305,32 € |
| Berliner Straße 19 | 139 m² | 595.389,82 € |
| Berliner Straße 21 | 86 m² | 368.370,68 € |
| Berliner Straße 23 | 87 m² | 372.654,06 € |
| Berliner Straße 25 | 123 m² | 526.855,74 € |
| Berliner Straße 27 | 108 m² | 462.605,04 € |
| Berliner Straße 29 | 100 m² | 428.338,00 € |
| Berliner Straße 31 | 145 m² | 621.090,10 € |
| Berliner Straße 33 | 140 m² | 599.673,20 € |
| Berliner Straße 35 | 125 m² | 535.422,50 € |
| Berliner Straße 37 | 112 m² | 479.738,56 € |
| Berliner Straße 39 | 126 m² | 539.705,88 € |
| Berliner Straße 41 | 91 m² | 389.787,58 € |
| Berliner Straße 43 | 133 m² | 569.689,54 € |
| Berliner Straße 45 | 184 m² | 788.141,92 € |
| Berliner Straße 47 | 119 m² | 509.722,22 € |
| Berliner Straße 49 | 98 m² | 419.771,24 € |
| Berliner Straße 51 | 89 m² | 381.220,82 € |
| Berliner Straße 53 | 144 m² | 616.806,72 € |
| Berliner Straße 55 | 155 m² | 663.923,90 € |
| Berliner Straße 57 | 98 m² | 419.771,24 € |
| Berliner Straße 59 | 102 m² | 436.904,76 € |
| Berliner Straße 60 | 109 m² | 466.888,42 € |
| Berliner Straße 61 | 157 m² | 672.490,66 € |
| Berliner Straße 63 | 121 m² | 518.288,98 € |
| Berliner Straße 64 | 115 m² | 492.588,70 € |
| Berliner Straße 65 | 179 m² | 766.725,02 € |
| Berliner Straße 67 | 143 m² | 612.523,34 € |
| Berliner Straße 68 | 95 m² | 406.921,10 € |
| Berliner Straße 69 | 174 m² | 745.308,12 € |
| Berliner Straße 71 | 154 m² | 659.640,52 € |
| Berliner Straße 72 | 146 m² | 625.373,48 € |
| Berliner Straße 73 | 168 m² | 719.607,84 € |
| Berliner Straße 75 | 155 m² | 663.923,90 € |
| Berliner Straße 81 | 165 m² | 706.757,70 € |
| Berliner Straße 83 | 162 m² | 693.907,56 € |
| Berliner Straße 85 | 237 m² | 1.015.161,06 € |
| Berliner Straße 87 | 150 m² | 642.507,00 € |
| Berliner Straße 89 | 139 m² | 595.389,82 € |
| Berliner Straße 91 | 146 m² | 625.373,48 € |
| Berliner Straße 93 | 142 m² | 608.239,96 € |
| Gesamt | 6.655,00 m² | 28.505.893,90 € |
Die Berliner Straße in Karlsruhe: Ein urbanes Highlight
Die Berliner Straße in Karlsruhe ist mehr als nur eine Verkehrsader; sie ist ein pulsierender Teil des urbanen Lebens und ein bedeutender Standort für Wirtschaft und Kultur. Mit einer Mischung aus historischen Gebäuden und modernen Einrichtungen bietet die Berliner Straße sowohl Einheimischen als auch Besuchern viel zu entdecken.
Wirtschaftliches Zentrum und Einkaufsparadies
Die Berliner Straße ist bekannt für ihre Vielfalt an Geschäften und Dienstleistungen. Von kleinen Boutiquen bis hin zu großen Supermärkten bietet die Straße alles, was das Herz begehrt. Zahlreiche Cafés und Restaurants laden zum Verweilen und Genießen ein, während Büros und Gewerbeflächen die wirtschaftliche Bedeutung dieser Straße unterstreichen.
Historische Bedeutung und moderne Architektur
Ein Spaziergang entlang der Berliner Straße offenbart die architektonische Vielfalt, die von historischen Gebäuden bis zu modernen Bauten reicht. Diese Mischung verleiht der Straße einen einzigartigen Charme und macht sie zu einem interessanten Ziel für Architekturbegeisterte und Kulturinteressierte.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Dank ihrer zentralen Lage ist die Berliner Straße hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Mehrere Bus- und Straßenbahnlinien erleichtern den Zugang zu anderen Teilen der Stadt und machen die Straße zu einem wichtigen Knotenpunkt für Pendler und Reisende.
Kulturelle Veranstaltungen und Attraktionen
Die Berliner Straße ist nicht nur ein Ort zum Einkaufen und Arbeiten, sondern auch ein kulturelles Zentrum. Regelmäßige Veranstaltungen und Märkte ziehen Besucher aus der ganzen Region an und machen die Straße zu einem lebendigen Treffpunkt für Menschen aller Altersgruppen.
Insgesamt ist die Berliner Straße in Karlsruhe ein bedeutender Teil der Stadt, der durch seine Mischung aus Wirtschaft, Kultur und Geschichte besticht. Ob zum Einkaufen, Arbeiten oder einfach zum Flanieren – die Berliner Straße hat für jeden etwas zu bieten.
